Reservable
Unreservable
Reserved
My Reservation
Participant
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
| Thursday, 15/10/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Court 1 | Jonah | Wouter and Shane | alex 0414148794 pd | Luke And Hasi | ||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Lewis and aidan | wlk in | Ben, Brian and Scott EXP DEC 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Court 3 | Taj & Kyla 0479 137 317 | Josh Coaching | Ben & Mike | Casual Squash Court Reservation | ||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Juniors | Juniors | Nathan, Glen & Bevin 0415143443 EXP DEC 26 | |||||||||||||||||||||||
| Court 5 | Nick & Trevor | James | Juniors | Juniors | Luke Fort 0415907283 exp dec 2026 | |||||||||||||||||||||
| Court 6 | Juniors | Juniors | Tom | |||||||||||||||||||||||
| Court 7 | Juniors | Juniors | Mohammed 0402821395 | |||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Juniors | Peter | ||||||||||||||||||||||||
| Court 9 | pd | Danny beats Staines | Peter | Brayden | ||||||||||||||||||||||
| Court10 | Juniors | Juniors | Tom | |||||||||||||||||||||||
| Court11 | Juniors | Juniors | Tom | |||||||||||||||||||||||
| Court12 | Juniors | Juniors | Alan Grimes | |||||||||||||||||||||||
| Court13 | Juniors | Juniors | ||||||||||||||||||||||||
| Court14 | Remi Coaching | Liam & Ollie | Curry and Kersh | Cole & Kersh | ||||||||||||||||||||||
| Friday, 16/10/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Court 1 | Chris | NIkita 0452461717 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | KING OF THE COURT 2ND SESSION | ||||||||||||||||||||
| Court 2 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | KING OF THE COURT 2ND SESSION | ||||||||||||||||||||||
| Court 3 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | KING OF THE COURT 2ND SESSION | ||||||||||||||||||||||
| Court 4 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | KING OF THE COURT 2ND SESSION | ||||||||||||||||||||||
| Court 5 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | KING OF THE COURT 2ND SESSION | ||||||||||||||||||||||
| Court 6 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | KING OF THE COURT 2ND SESSION | ||||||||||||||||||||||
| Court 7 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | |||||||||||||||||||||||
| Court 8 | SET UP TEAM REACH AND BOOK IN JAXON, JOHN AND NICK | Timanda | KING OF THE COURT 1ST SESSION | Playtime | ||||||||||||||||||||
| Court 9 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | |||||||||||||||||||||||
| Court10 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | Laura & Jake | ||||||||||||||||||||||
| Court11 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | |||||||||||||||||||||||
| Court12 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | |||||||||||||||||||||||
| Court13 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | |||||||||||||||||||||||
| Court14 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | |||||||||||||||||||||||
| Saturday, 17/10/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||||||||
| Court 1 | ||||||||||||||||
| Court 2 | ||||||||||||||||
| Court 3 | Peter 0413382044 | Saturday Social | ||||||||||||||
| Court 4 | Saturday Squad | Saturday Social | Sarah 0408214113 | |||||||||||||
| Court 5 | Saturday Squad | Saturday Social | ||||||||||||||
| Court 6 | Oliva and Lukey | Saturday Social | ||||||||||||||
| Court 7 | Saturday Social | |||||||||||||||
| Court 8 | Troy A | Saturday Social | ||||||||||||||
| Court 9 | Scott | Saturday Social | ||||||||||||||
| Court10 | Edward Baker | Saturday Social | ||||||||||||||
| Court11 | Connor 0400965011 | Saturday Social | ||||||||||||||
| Court12 | Saturday Squad | Saturday Social | ||||||||||||||
| Court13 | Saturday Squad | Saturday Social | ||||||||||||||
| Court14 | Rachel 0415173866 | Saturday Social | ||||||||||||||
| Sunday, 18/10/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||||||||
| Court 1 | Remi - Intro to Squash Series | |||||||||||||||
| Court 2 | Remi - Intro to Squash Series | |||||||||||||||
| Court 3 | Remi - Intro to Squash Series | |||||||||||||||
| Court 4 | ||||||||||||||||
| Court 5 | ||||||||||||||||
| Court 6 | Sydney and Wayne | |||||||||||||||
| Court 7 | ||||||||||||||||
| Court 8 | ||||||||||||||||
| Court 9 | ||||||||||||||||
| Court10 | ||||||||||||||||
| Court11 | ||||||||||||||||
| Court12 | ||||||||||||||||
| Court13 | ||||||||||||||||
| Court14 | ||||||||||||||||
| Monday, 19/10/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Court 1 | Trevors | Pennants | ||||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Wayne and Luke | Trevors | Pennants | |||||||||||||||||||||||
| Court 3 | Trevors | Pennants | ||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Anita Trevor Pam Chris and maybe Neil EXP DEC 2026 | Trevors | Pennants | |||||||||||||||||||||||
| Court 5 | Allan 0418951957 and Steve 0420928171 exp dec 2026 | Trevors | ||||||||||||||||||||||||
| Court 6 | Trevors | |||||||||||||||||||||||||
| Court 7 | Coach Dicky | |||||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Ayden & Alex | |||||||||||||||||||||||||
| Court 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Court10 | Savs | |||||||||||||||||||||||||
| Court11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Court12 | Alan and Paul | |||||||||||||||||||||||||
| Court13 | Anita Trevor Pam Chris and maybe Neil EXP DEC 2026 | Pennants | ||||||||||||||||||||||||
| Court14 | Pennants | |||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 20/10/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Court 1 | Hayley | Tues King of the Court 1st Session | Ron | |||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Tues King of the Court 1st Session | Ron | ||||||||||||||||||||||||
| Court 3 | Tues King of the Court 1st Session | |||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Tues King of the Court 1st Session | |||||||||||||||||||||||||
| Court 5 | Tues King of the Court 1st Session | |||||||||||||||||||||||||
| Court 6 | Tues King of the Court 1st Session | |||||||||||||||||||||||||
| Court 7 | Tues King of the Court 1st Session | |||||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Tues King of the Court 1st Session | |||||||||||||||||||||||||
| Court 9 | Shimnay | |||||||||||||||||||||||||
| Court10 | Steve G & Co | |||||||||||||||||||||||||
| Court11 | Andrew Tipple | |||||||||||||||||||||||||
| Court12 | Steve G & Co | |||||||||||||||||||||||||
| Court13 | Gordon W | |||||||||||||||||||||||||
| Court14 | Aaron 0401626299 | |||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 21/10/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Court 1 | Paul Covolato and Co (COVS) 0418889208 EXP DEC 2026 | League | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Paul Covolato and Co (COVS) 0418889208 EXP DEC 2026 | League | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||
| Court 3 | Squash Crew | League | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Squash Crew | League | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||
| Court 5 | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||||
| Court 6 | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||||
| Court 7 | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Mohammed 0402821395 | |||||||||||||||||||||||||
| Court 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Court10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Court11 | MJ | Wednesday Night League | ||||||||||||||||||||||||
| Court12 | Harvey 0423480460 exp dec 2026 | Wednesday Night League | ||||||||||||||||||||||||
| Court13 | Squash Crew | Wednesday Night League | ||||||||||||||||||||||||
| Court14 | Squash Crew | League | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||
| Thursday, 22/10/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Court 1 | Brady 0420509475 | |||||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Ben, Brian and Scott EXP DEC 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Court 3 | Taj & Kyla 0479 137 317 | Curry and Kersh | ||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Erik 0437903205 | Juniors | Juniors | Nathan, Glen & Bevin 0415143443 EXP DEC 26 | ||||||||||||||||||||||
| Court 5 | Juniors | Juniors | Luke Fort 0415907283 exp dec 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Court 6 | Juniors | Juniors | Tom | |||||||||||||||||||||||
| Court 7 | Juniors | Juniors | ||||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Juniors | Sydney and Wayne | ||||||||||||||||||||||||
| Court 9 | Juniors | |||||||||||||||||||||||||
| Court10 | Juniors | Juniors | Tom | |||||||||||||||||||||||
| Court11 | Juniors | Juniors | Tom | Pete and meeksy PETS TURN | ||||||||||||||||||||||
| Court12 | Juniors | Juniors | ||||||||||||||||||||||||
| Court13 | Juniors | Juniors | ||||||||||||||||||||||||
| Court14 | Remi Coaching with Linda | Cole & Kersh | ||||||||||||||||||||||||




