Reservable
Unreservable
Reserved
My Reservation
Participant
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
| Tuesday, 10/02/2026 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||
| Court 1 | Pascale coaching | Penny | Pennants | Closed | ||||||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Gina | Penny | Pennants | Closed | ||||||||||||||||||||||||||
| Court 3 | Penny | Pennants | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Trevor | moses | Steve & Martin | Pennants | Closed | |||||||||||||||||||||||||
| Court 5 | Trevor | Royz Boyz | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 6 | Royz Boyz | Ricky/Steve | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 7 | Royz Boyz | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Royz Boyz | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 11/02/2026 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||
| Court 1 | Jess | Wednesday Social | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Wednesday Social | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||
| Court 3 | Matt, Paul, Andrew, Seb | Wednesday Social | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Closed | |||||||||||||||||||||||||||||
| Court 5 | Hayden | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||
| Court 6 | Closed | |||||||||||||||||||||||||||||
| Court 7 | Closed | |||||||||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Wednesday Social | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 12/02/2026 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||
| Court 1 | Evan | Thursday Night In House | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Jonathan | Thursday Night In House | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 3 | Thursday Night In House | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Thursday Night In House | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||
| Court 5 | Thursday Night In House | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||
| Court 6 | Thursday Night In House | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||
| Court 7 | Thursday Night In House | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Thursday Night In House | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 13/02/2026 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||
| Court 1 | Masters | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Masters | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||
| Court 3 | Masters | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Closed | |||||||||||||||||||||||||||||
| Court 5 | Closed | |||||||||||||||||||||||||||||
| Court 6 | Closed | |||||||||||||||||||||||||||||
| Court 7 | Closed | |||||||||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Masters | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 14/02/2026 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||||||||
| Court 1 | Ladies Social | saturday social | ||||||||||||||||
| Court 2 | Ladies Social | saturday social | ||||||||||||||||
| Court 3 | saturday social | |||||||||||||||||
| Court 4 | saturday social | |||||||||||||||||
| Court 5 | saturday social | |||||||||||||||||
| Court 6 | saturday social | |||||||||||||||||
| Court 7 | saturday social | |||||||||||||||||
| Court 8 | saturday social | |||||||||||||||||
| Sunday, 15/02/2026 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||||||||
| Court 1 | Come and Try Day | |||||||||||||||||
| Court 2 | Come and Try Day | |||||||||||||||||
| Court 3 | Come and Try Day | Alana | ||||||||||||||||
| Court 4 | Come and Try Day | |||||||||||||||||
| Court 5 | ||||||||||||||||||
| Court 6 | ||||||||||||||||||
| Court 7 | Come and Try Day | |||||||||||||||||
| Court 8 | Come and Try Day | |||||||||||||||||
| Monday, 16/02/2026 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||
| Court 1 | Ladies Social | Junior Program - Term 1 | Wes and Greg | Josh's Group | Closed | |||||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Ladies Social | Junior Program - Term 1 | Jonathan | Josh's Group | Closed | |||||||||||||||||||||||||
| Court 3 | Junior Program - Term 1 | Jonathan | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Junior Program - Term 1 | Jonathan | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 5 | Junior Program - Term 1 | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||
| Court 6 | Junior Program - Term 1 | Wallyball Game - Eric Y - 0424 158 218 | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 7 | Junior Program - Term 1 | Peter | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Junior Program - Term 1 | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 17/02/2026 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||
| Court 1 | State Grade | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Steve, Carl | State Grade | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 3 | Penny | State Grade | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Trevor | moses | Pennants | Closed | ||||||||||||||||||||||||||
| Court 5 | Trevor | Royz Boyz | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 6 | Royz Boyz | Ricky/Steve | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 7 | Royz Boyz | Pennants | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Royz Boyz | Pennants | Closed | |||||||||||||||||||||||||||




