Reservable
Unreservable
Reserved
My Reservation
Participant
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
| Wednesday, 20/05/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Court 1 | Paul Covolato and Co (COVS) 0418889208 EXP DEC 2026 pp | League | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Paul Covolato and Co (COVS) 0418889208 EXP DEC 2026 pp | League | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||
| Court 3 | Paul Covolato and Co (COVS) 0418889208 EXP DEC 2026 pp | League | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Carmel School 9.45-10.45am | Landsdale Christian School Brad Walker | Josh Coaching | Squash Crew | League | Wednesday Night League | ||||||||||||||||||||
| Court 5 | Carmel School 9.45-10.45am | Ethan Wayne Coaching | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||
| Court 6 | Carmel School 9.45-10.45am | |||||||||||||||||||||||||
| Court 7 | Carmel School 9.45-10.45am | Joel 0408953707 pd | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Carmel School 9.45-10.45am | Tony pd | Scott and Gav | |||||||||||||||||||||||
| Court 9 | Carmel School 9.45-10.45am | Ian pd | walk in | |||||||||||||||||||||||
| Court10 | Carmel School 9.45-10.45am | Wednesday Night League | ||||||||||||||||||||||||
| Court11 | Carmel School 9.45-10.45am | Luke | Paddy and Sharon | Wednesday Night League | ||||||||||||||||||||||
| Court12 | Carmel School 9.45-10.45am | Harvey 0423480460 exp dec 2026 | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||
| Court13 | Carmel School 9.45-10.45am | Landsdale Christian School Brad Walker | Squash Crew | Wednesday Night League | ||||||||||||||||||||||
| Court14 | Olivia Lynch 0432680133 EXP Dec 26 | League | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||
| Thursday, 21/05/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Court 1 | AJ | Shruti | ||||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Adam | Joel | Ben, Brian and Scott EXP DEC 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Court 3 | Peter | Robert balmieri 0468926712 | ||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Landsdale Christian School 1.45-3pm Term 2 | Juniors (Club Dev Squad) | Nathan, Glen & Bevin 0415143443 EXP DEC 26 | |||||||||||||||||||||||
| Court 5 | Juniors | Luke Fort 0415907283 exp dec 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Court 6 | Juniors | |||||||||||||||||||||||||
| Court 7 | Juniors | MD & Cliff | ||||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Sydney and Wayne | Juniors (Girls Squad) | ||||||||||||||||||||||||
| Court 9 | Juniors (Girls Squad) | |||||||||||||||||||||||||
| Court10 | Juniors | Tom | ||||||||||||||||||||||||
| Court11 | Juniors | Tom | Pete and meeksy not pets turn | |||||||||||||||||||||||
| Court12 | Landsdale Christian School 1.45-3pm Term 2 | Juniors | Brayden | |||||||||||||||||||||||
| Court13 | Landsdale Christian School 1.45-3pm Term 2 | Juniors (Squids) | Juniors (Club Dev Squad) | |||||||||||||||||||||||
| Court14 | Juniors (Club Dev Squad) | |||||||||||||||||||||||||
| Friday, 22/05/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
| Court 1 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | KING OF THE COURT 2ND SESSION | ||||||||||||||||||||||
| Court 2 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | KING OF THE COURT 2ND SESSION | ||||||||||||||||||||||
| Court 3 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | KING OF THE COURT 2ND SESSION | ||||||||||||||||||||||
| Court 4 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | KING OF THE COURT 2ND SESSION | ||||||||||||||||||||||
| Court 5 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | KING OF THE COURT 2ND SESSION | ||||||||||||||||||||||
| Court 6 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | KING OF THE COURT 2ND SESSION | ||||||||||||||||||||||
| Court 7 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | Jehan | ||||||||||||||||||||||
| Court 8 | SET UP TEAM REACH AND BOOK IN JOHN AND NICK | KING OF THE COURT 1ST SESSION | ||||||||||||||||||||||
| Court 9 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | |||||||||||||||||||||||
| Court10 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | |||||||||||||||||||||||
| Court11 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | |||||||||||||||||||||||
| Court12 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | Leon V | ||||||||||||||||||||||
| Court13 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | |||||||||||||||||||||||
| Court14 | KING OF THE COURT 1ST SESSION | |||||||||||||||||||||||
| Saturday, 23/05/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||||||||
| Court 1 | Benni v Turbo | Monday squash | ||||||||||||||
| Court 2 | ||||||||||||||||
| Court 3 | Junior Squad | Saturday Social | ||||||||||||||
| Court 4 | Junior Squad | Saturday Social | ||||||||||||||
| Court 5 | Saturday Social | |||||||||||||||
| Court 6 | Training Group | Saturday Social | ||||||||||||||
| Court 7 | Training Group | Saturday Social | ||||||||||||||
| Court 8 | Scott 0468 339 025 | Saturday Social | ||||||||||||||
| Court 9 | Saturday Social | |||||||||||||||
| Court10 | Training Group | Saturday Social | ||||||||||||||
| Court11 | Training Group | Saturday Social | ||||||||||||||
| Court12 | Training Group | Ali Zafar 0403428890 | Saturday Social | |||||||||||||
| Court13 | Junior Squad | Saturday Social | ||||||||||||||
| Court14 | Saturday Social | |||||||||||||||
| Sunday, 24/05/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||||||||
| Court 1 | ||||||||||||||||
| Court 2 | ||||||||||||||||
| Court 3 | ||||||||||||||||
| Court 4 | ||||||||||||||||
| Court 5 | ||||||||||||||||
| Court 6 | ||||||||||||||||
| Court 7 | ||||||||||||||||
| Court 8 | ||||||||||||||||
| Court 9 | ||||||||||||||||
| Court10 | ||||||||||||||||
| Court11 | ||||||||||||||||
| Court12 | ||||||||||||||||
| Court13 | ||||||||||||||||
| Court14 | ||||||||||||||||
| Monday, 25/05/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Court 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Wayne and Luke | |||||||||||||||||||||||||
| Court 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Anita Trevor Pam Chris and maybe Neil EXP DEC 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Court 5 | Allan 0418951957 and Steve 0420928171 exp dec 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Court 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Court 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Ayden & Alex | |||||||||||||||||||||||||
| Court 9 | Steve Johns 0497814999 | |||||||||||||||||||||||||
| Court10 | Savs | |||||||||||||||||||||||||
| Court11 | kershaw | |||||||||||||||||||||||||
| Court12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Court13 | Anita Trevor Pam Chris and maybe Neil EXP DEC 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Court14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 26/05/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Court 1 | michael and brian 0403605741 | Tues King of the Court 1st Session | Ron | |||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Tues King of the Court 1st Session | Ron | ||||||||||||||||||||||||
| Court 3 | Tues King of the Court 1st Session | |||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Tues King of the Court 1st Session | |||||||||||||||||||||||||
| Court 5 | Tues King of the Court 1st Session | |||||||||||||||||||||||||
| Court 6 | Tues King of the Court 1st Session | |||||||||||||||||||||||||
| Court 7 | Tues King of the Court 1st Session | |||||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Tues King of the Court 1st Session | |||||||||||||||||||||||||
| Court 9 | Day League Tmw Early Start Remind Staff Member | Aaron | ||||||||||||||||||||||||
| Court10 | Aaron | |||||||||||||||||||||||||
| Court11 | Andrew Tipple | |||||||||||||||||||||||||
| Court12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Court13 | Gordon W | |||||||||||||||||||||||||
| Court14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 27/05/2026 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||
| Court 1 | Carmel School 9.45-10.45am | Paul Covolato and Co (COVS) 0418889208 EXP DEC 2026 | League | Wednesday Night League | ||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Carmel School 9.45-10.45am | Paul Covolato and Co (COVS) 0418889208 EXP DEC 2026 | League | Wednesday Night League | ||||||||||||||||||||||
| Court 3 | Carmel School 9.45-10.45am | Squash Crew | League | Wednesday Night League | ||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Day League | Landsdale Christian School Brad Walker | Squash Crew | League | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||
| Court 5 | Day League | Ethan Wayne Coaching | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||
| Court 6 | Carmel School 9.45-10.45am | |||||||||||||||||||||||||
| Court 7 | Carmel School 9.45-10.45am | Wednesday Night League | ||||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Carmel School 9.45-10.45am | Scott and Gav | ||||||||||||||||||||||||
| Court 9 | Carmel School 9.45-10.45am | |||||||||||||||||||||||||
| Court10 | Day League | Wednesday Night League | ||||||||||||||||||||||||
| Court11 | Day League | MJ | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||
| Court12 | Day League | Harvey 0423480460 exp dec 2026 | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||||
| Court13 | Day League | Landsdale Christian School Brad Walker | Squash Crew | Wednesday Night League | ||||||||||||||||||||||
| Court14 | Carmel School 9.45-10.45am | Olivia Lynch 0432680133 EXP Dec 26 | Squash Crew | League | Wednesday Night League | |||||||||||||||||||||




