Reservable
Unreservable
Reserved
My Reservation
Participant
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
| Monday, 13/07/2026 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||
| Court 1 | Closed | Wes and Greg | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Closed | Clare | peter | Closed | ||||||||||||||||||||||||||
| Court 3 | Closed | greg | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Closed | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||
| Court 5 | Closed | Max | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 6 | Closed | Wallyball Game - Eric Y - 0424 158 218 | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 7 | Closed | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Closed | Dan v Hedd | Chris | Closed | ||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 14/07/2026 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||
| Court 1 | Closed | Penny | Pennants | Closed | ||||||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Closed | Penny | Pennants | Closed | ||||||||||||||||||||||||||
| Court 3 | Closed | Mike | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Closed | Trevor | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 5 | Closed | Mady & Shan | Blair | Closed | ||||||||||||||||||||||||||
| Court 6 | Closed | Royz Boyz | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 7 | Closed | Royz Boyz | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Closed | Royz Boyz | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 15/07/2026 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||
| Court 1 | Closed | Wednesday Social | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Closed | Wednesday Social | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 3 | Closed | Matt, Paul, Andrew, Seb | Wednesday Social | Closed | ||||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Closed | Wednesday Social | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 5 | Closed | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||
| Court 6 | Closed | Closed | ||||||||||||||||||||||||||||
| Court 7 | Closed | Wednesday Social | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Closed | Wednesday Social | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 16/07/2026 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||
| Court 1 | Closed | Thursday Night In House | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Closed | Thursday Night In House | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 3 | Closed | Thursday Night In House | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Closed | Thursday Night In House | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 5 | Closed | Thursday Night In House | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 6 | Closed | Evan | Thursday Night In House | Closed | ||||||||||||||||||||||||||
| Court 7 | Closed | Thursday Night In House | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Closed | Thursday Night In House | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 17/07/2026 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||
| Court 1 | Masters | |||||||||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Masters | |||||||||||||||||||||||||||||
| Court 3 | Masters | |||||||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Closed | |||||||||||||||||||||||||||||
| Court 5 | Closed | |||||||||||||||||||||||||||||
| Court 6 | Closed | |||||||||||||||||||||||||||||
| Court 7 | Closed | |||||||||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Masters | |||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 18/07/2026 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||||||||
| Court 1 | saturday social | |||||||||||||||||
| Court 2 | saturday social | |||||||||||||||||
| Court 3 | saturday social | |||||||||||||||||
| Court 4 | saturday social | |||||||||||||||||
| Court 5 | ||||||||||||||||||
| Court 6 | ||||||||||||||||||
| Court 7 | saturday social | |||||||||||||||||
| Court 8 | saturday social | |||||||||||||||||
| Sunday, 19/07/2026 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | ||||||||
| Court 1 | Ladies coaching | |||||||||||||||||
| Court 2 | Ladies coaching | |||||||||||||||||
| Court 3 | Ladies coaching | |||||||||||||||||
| Court 4 | ||||||||||||||||||
| Court 5 | ||||||||||||||||||
| Court 6 | ||||||||||||||||||
| Court 7 | ||||||||||||||||||
| Court 8 | ||||||||||||||||||
| Monday, 20/07/2026 | 00:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||
| Court 1 | Closed | Junior Program - Term 3 | Wes and Greg | Closed | ||||||||||||||||||||||||||
| Court 2 | Closed | Junior Program - Term 3 | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 3 | Closed | Junior Program - Term 3 | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 4 | Closed | Junior Program - Term 3 | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 5 | Closed | Junior Program - Term 3 | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 6 | Closed | Junior Program - Term 3 | Wallyball Game - Eric Y - 0424 158 218 | Closed | ||||||||||||||||||||||||||
| Court 7 | Closed | Junior Program - Term 3 | Closed | |||||||||||||||||||||||||||
| Court 8 | Closed | Junior Program - Term 3 | Keidah (coaching) | Closed | ||||||||||||||||||||||||||




